Informatyka
studia stacjonarne I stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013
Lp. | Przedmioty | Semestr I | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Przedmiot humanistyczny 1 | 15 | 1 | |||
2. | Analiza matematyczna i algebra | 30 | 30 | 5(E) | ||
3. | Fizyka | 15 | 15 | 15 | 4 | |
4. | Podstawy elektroniki | 30 | 15 | 4 | ||
5. | Wstęp do informatyki | 30 | 15 | 5(E) | ||
6. | Podstawy programowania 1 | 30 | 30 | 5 | ||
7. | Układy arytmetyczno – logiczne | 30 | 15 | 15 | 6(E) | |
9. | Akademickie dobre wychowanie 1 | 5 | 0 | |||
10. | Szkolenie BHP (zaliczenie) | 4 | 0 | |||
Razem | 189 | 60 | 90 | 30 | ||
339 |
Lp. | Przedmioty | Semestr II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Podstawy normalizacji | 8 | 0 | |||
2. | Przedmiot humanistyczny 2 | 30 | 2 | |||
3. | Metody probabilistyczne i statystyka | 30 | 30 | 5(E) | ||
4. | Podstawy programowania 2 | 30 | 30 | 15 | 6 | |
5. | Programowanie w języku C 1 | 30 | 15 | 4 | ||
6. | Algorytmy i struktury danych | 30 | 30 | 15 | 6(E) | |
7. | Architektura systemów komputerowych 1 | 30 | 30 | 5(E) | ||
8. | Miernictwo cyfrowe | 30 | 15 | 4 | ||
9. | Historia techniki i wynalazków (od 2015/16) | 15 | 1 | |||
10. | Wstęp do ochrony własności intelektualnej | 4 | 0 | |||
Razem | 237 | 60 | 90 | 30 | 33 | |
417 |
Lp. | Przedmioty | Semestr III | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Język obcy 1 | 30 | 1 | |||
2. | Matematyka dyskretna | 30 | 30 | 6(E) | ||
3. | Systemy dynamiczne | 15 | 15 | 3 | ||
4. | Programowanie w języku C 2 | 15 | 30 | 15 | 5 | |
5. | Architektura systemów komputerowych 2 | 30 | 15 | 5(E) | ||
6. | Systemy operacyjne 1 | 30 | 30 | 5 | ||
7. | Bazy danych 1 | 30 | 30 | 5(E) | ||
Razem | 150 | 60 | 105 | 30 | 30 | |
345 |
Lp. | Przedmioty | Semestr IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Język obcy 2 | 30 | 1 | |||
2. | Ochrona własności intelektualnej | 15 | 1 | |||
3. | Sieci komputerowe | 30 | 30 | 5(E) | ||
4. | Programowanie w języku Java | 30 | 30 | 30 | 6 | |
5. | Systemy operacyjne 2 | 30 | 30 | 5(E) | ||
6. | Systemy inteligentne 1 | 30 | 15 | 4(E) | ||
7. | Bazy danych 2 | 30 | 15 | 15 | 4 | |
8. | Praktyka zawodowa – 4 tygodnie | 4 | ||||
Razem | 165 | 45 | 105 | 45 | 30 | |
360 |
Lp. | Przedmioty | Semestr V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Wychowanie fizyczne 1 | 30 | 0 | |||
2. | Język obcy 3 | 30 | 1 | |||
3. | Projektowanie aplikacji internetowych 1 | 30 | 15 | 4 | ||
4. | Metody obliczeniowe | 30 | 30 | 6(E) | ||
5. | Systemy inteligentne 2 | 30 | 3 | |||
6. | Programowanie współbieżne | 30 | 30 | 5 | ||
7. | Circuits and Signals (w jęz. Angielskim) – fakultet | 30 | 0 | |||
8. | Przedmioty specjalnościowe | 60 | 90 | 11(2E) | ||
Razem | 180 | 255 | 30 | |||
435 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Wychowanie fizyczne 2 | 30 | 0 | |||
2. | Język obcy 4 | 30 | 3(E) | |||
3. | Projekt zespołowy | 45 | 4 | |||
4. | Akademickie dobre wychowanie 2 | 15 | 1 | |||
5. | Przedmioty specjalnościowe | 135 | 195 | 22 | ||
Razem | 150 | 300 | 30 | |||
450 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Seminarium dyplomowe | 30 | 6 | |||
2. | Praca dyplomowa | 15(E) | ||||
3. | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 15 | 1 | |||
4. | Przedmioty specjalnościowe | 30 | 15 | 30 | 7 | |
Razem | 45 | 15 | 60 | 29 | ||
120 |
Specjalność: Systemy informacyjne
Lp. | Przedmioty | Semestr V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Wychowanie fizyczne 1 | 30 | 0 | |||
2. | Język obcy 3 | 30 | 1 | |||
3. | Projektowanie aplikacji internetowych 1 | 30 | 15 | 4 | ||
4. | Metody obliczeniowe | 30 | 30 | 6(E) | ||
5. | Systemy inteligentne 2 | 30 | 3 | |||
6. | Programowanie współbieżne | 30 | 30 | 5 | ||
7. | Circuits and Signals (w jęz. Angielskim) – fakultet | 30 | 0 | |||
Przedmioty specjalnościowe | ||||||
8. | Grafika komputerowa | 30 | 30 | 15 | 5(E) | |
9. | Podstawy Inżynierii Programowania | 30 | 30 | 15 | 6(E) | |
Razem | 180 | 60 | 135 | 60 | 30 | |
435 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Wychowanie fizyczne 2 | 30 | 0 | |||
2. | Język obcy 4 | 30 | 3(E) | |||
3. | Projekt zespołowy | 45 | 4 | |||
4. | Akademickie dobre wychowanie 2 | 15 | 1 | |||
Przedmioty specjalnościowe | ||||||
5. | Projektowanie Aplikacji Internetowych 2 | 15 | 30 | 4(E) | ||
6. | Inżynieria systemów informacyjnych | 30 | 15 | 15 | 5(E) | |
7. | Informatyczne systemy zarządzania | 30 | 30 | 4 | ||
8. | Modelowanie i analiza procesów biznesowych | 30 | 30 | 4 | ||
9. | Przedmioty obieralne 1: | 30 | 30 | 5 | ||
Razem | 150 | 90 | 75 | 90 | 30 | |
405 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Seminarium dyplomowe | 30 | 6 | |||
2. | Praca dyplomowa | 15 | ||||
3. | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 15 | 1 | |||
3. | Przedmioty obieralne 2: | 30 | 15 | 30 | 7 | |
Razem | 45 | 15 | 60 | 29 | ||
120 |
Specjalność: Grafika komputerowa
Plan uwzględnia decyzje Rady Wydziału z 18.05.2011r. Obowiązuje od roku akademickiego 2011/12.
Lp. | Przedmioty | Semestr V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Wychowanie fizyczne 1 | 30 | 0 | |||
2. | Język obcy 3 | 30 | 1 | |||
3. | Projektowanie aplikacji internetowych 1 | 30 | 15 | 4 | ||
4. | Metody obliczeniowe | 30 | 30 | 6(E) | ||
5. | Systemy inteligentne 2 | 30 | 3 | |||
6. | Programowanie współbieżne | 30 | 30 | 5 | ||
7. | Circuits and Signals (w jęz. Angielskim) – fakultet | 30 | 0 | |||
Przedmioty specjalnościowe | ||||||
8. | Podstawy grafiki komputerowej | 30 | 30 | 15 | 5(E) | |
9. | Inżynieria programowania | 30 | 30 | 15 | 6(E) | |
Razem | 180 | 60 | 135 | 60 | 30 | |
435 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Wychowanie fizyczne 2 | 30 | 0 | |||
2. | Język obcy 4 | 30 | 3(E) | |||
3. | Projekt zespołowy | 45 | 4 | |||
4. | Akademickie dobre wychowanie 2 | 15 | 1 | |||
Przedmioty specjalnościowe | ||||||
5. | Algorytmy grafiki komputerowej | 30 | 15 | 4 | ||
6. | Cyfrowe przetwarzanie sygnałów | 30 | 30 | 4 | ||
7. | Architektury procesorów graficznych | 30 | 15 | 5(E) | ||
8. | Programowanie grafiki komputerowej | 30 | 30 | 15 | 5(E) | |
9. | Przedmioty obieralne 1:
|
30 | 30 | 4 | ||
Razem | 165 | 60 | 90 | 90 | 30 | |
405 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Seminarium dyplomowe | 30 | 6 | |||
2. | Praca dyplomowa | 15(E) | ||||
2. | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 30 | 1 | |||
3. | Przedmioty obieralne 2: | 30 | 15 | 30 | 7 | |
Razem | 45 | 15 | 60 | 29 | ||
120 |
Lp. | Przedmioty | Semestr V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Wychowanie fizyczne 1 | 30 | 0 | |||
2. | Język obcy 3 | 30 | 1 | |||
3. | Projektowanie aplikacji internetowych 1 | 30 | 15 | 4 | ||
4. | Metody obliczeniowe | 30 | 30 | 6(E) | ||
5. | Systemy inteligentne 2 | 30 | 3 | |||
6. | Programowanie współbieżne | 30 | 30 | 5 | ||
7. | Circuits and Signals (w jęz. Angielskim) – fakultet | 30 | 0 | |||
1. | Podstawy routingu i przełączania | 30 | 30 | 5(E) | ||
2. | Programowanie w języku Python 1 | 15 | 30 | 3 | ||
3. | Technologie IoT – Rozproszone sieci sensoryczne | 15 | 30 | 3 | ||
Razem | 180 | 60 | 165 | 30 | 30 | |
435 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Wychowanie fizyczne 2 | 30 | 0 | |||
2. | Język obcy 4 | 30 | 3(E) | |||
3. | Akademickie dobre wychowanie 2 | 15 | 1 | |||
4. | Projektowanie sieci teleinformatycznych | 30 | 30 | 5(E) | ||
5. | Technologie IoT – Analityka Big Data | 15 | 30 | 15 | 3 | |
6. | Technologie sieci rozległych | 30 | 30 | 5(E) | ||
7. | Cyberbezpieczeństwo | 15 | 30 | 4 | ||
8. | Programowanie sieciowe | 45 | 4 | |||
9. | Przedmioty obieralne 1: | 30 | 30 | 5 | ||
Razem | 135 | 60 | 150 | 60 | 30 | |
405 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Seminarium dyplomowe | 30 | 6 | |||
2. | Praca dyplomowa | 15 | ||||
3. | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 15 | 1 | |||
3. | Przedmioty obieralne 2: | 15 | 30 | 30 | 7 | |
Razem | 30 | 30 | 60 | 29 | ||
120 |