Elektrotechnika
studia niestacjonarne I stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013
Lp. | Przedmioty | Semestr I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | |||
1. | Technologie informacyjne | 15 | 15 | 2 | |||
2. | Matematyka 1 | 30E | 15 | 5 | |||
3. | Fizyka 1 | 15 | 15 | 4 | |||
4. | Informatyka 1 | 30 | 15 | 4 | |||
5. | Geometria i grafika inżynierska | 15 | 15 | 3 | |||
6. | Inżynieria materiałowa | 15 | 15 | 3 | |||
7. | Teoria obwodów 1 | 16E | 16 | 4 | |||
Razem | 136 | 46 | 45 | 15 | 25 | ||
242 |
Lp. | Przedmioty | Semestr II | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | |||
1. | Matematyka 2 | 30 | 30 | 6 | |||
2. | Fizyka 2 | 15E | 15 | 15 | 5 | ||
3. | Informatyka 2 | 15 | 30 | 4 | |||
4. | Teoria obwodów 2 | 16E | 16 | 5 | |||
5. | Metrologia 1 | 16 | 8 | 3 | |||
6. | Podstawy elektroniki 1 | 16 | 8 | 2 | |||
7. | Akademickie dobre wychowanie | 3 | 0 | ||||
Razem | 111 | 77 | 45 | 25 | |||
233 |
Lp. | Przedmioty | Semestr III | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | |||
1. | Język obcy 1 | 18 | 1 | ||||
2. | Matematyka 3 | 30E | 30 | 5 | |||
3. | Teoria obwodów 3 | 16 | 16 | 5 | |||
4. | Metrologia 2 | 16 | 16 | 3 | |||
5. | Podstawy elektroniki 2 | 16 | 2 | ||||
6. | Elektroenergetyka | 16 | 16 | 8 | 4 | ||
7. | Podstawy automatyki | 16E | 8 | 4 | |||
Razem | 94 | 72 | 48 | 8 | 24 | ||
222 |
Lp. | Przedmioty | Semestr IV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | |||
1. | Język obcy 2 | 18 | 1 | ||||
2. | Metody numeryczne | 15E | 15 | 3 | |||
3. | Teoria pola elektromagnetycznego | 16E | 8 | 5 | |||
4. | Maszyny elektryczne 1 | 16 | 16 | 4 | |||
5. | Podstawy energoelektroniki 1 | 16 | 2 | ||||
6. | Technika mikroprocesorowa 1 | 8 | 1 | ||||
7. | Urządzenia elektryczne | 16 | 16 | 5 | |||
8. | Teoria sterowania | 8 | 8 | 3 | |||
9. | Technika wysokich napięć 1 | 16 | 2 | ||||
Razem | 111 | 26 | 55 | 26 | |||
192 |
Lp. | Przedmioty | Semestr V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Język obcy 3 | 18 | 1 | |||
2. | Maszyny elektryczne 2 | 16 | 16 | 3 | ||
3. | Podstawy Energoelektroniki 2 | 8 | 1 | |||
4. | Technika mikroprocesorowa 2 | 8 | 16 | 3 | ||
5. | Napęd elektryczny | 16E | 16 | 3 | ||
6. | Technika wysokich napięć 2 | 16 | 2 | |||
7. | Wychowanie fizyczne | 18 | 1 | |||
Razem | 40 | 36 | 72 | 13+1 | ||
Przedmioty specjalnościowe | 80 | 12 | ||||
Razem | 210+18 | 25+1 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Język obcy 4 | 18E | 2 | |||
2. | Przedmioty humanistyczne 1 | 18 | 2 | |||
3. | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 9 | 1 | |||
4. | Wychowanie fizyczne | 18 | 1 | |||
Razem | 27 | 36 | 5+1 | |||
Przedmioty specjalnościowe | 136 | 21 | ||||
Praktyka zawodowa – 6 tygodni | 6 | |||||
Razem | 181+18 | 32+1 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Przedmioty humanistyczne 2 | 18 | 1 | |||
2. | Ochrona własności intelektualnej | 9 | 1 | |||
3. | Akademickie dobre wychowanie | 10 | 1 | |||
Razem | 37 | 3 | ||||
Przedmioty specjalnościowe | 144 | 20 | ||||
Przedmiot obieralny 1 | 16 | 16 | 4 | |||
Razem | 213 | 27 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VIII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Pracownia inżynierska | 30 | 6 | |||
Razem | 30 | 6 | ||||
Przedmiot obieralny 2 | 16 | 16 | 6 | |||
Przedmiot obieralny 3 | 16 | 16 | 6 | |||
Projekt inżynierski/Praca dyplomowa | 15 | |||||
Razem | 94 | 33 |
Lp. | Przedmioty | Semestr V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Układy cyfrowe 1 | 16 | 2 | |||
2. | Programowanie komputerów 1 | 24 | 16 | 5 | ||
3. | Teoria sterowania i systemów 1 | 16E | 8 | 5 | ||
Razem | 56 | 8 | 16 | 12 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Układy cyfrowe 2 | 16 | 2 | |||
2. | Teoria sterowania i systemów 2 | 8 | 1 | |||
3. | Komputerowa symulacja układów dynamicznych | 16 | 16 | 5 | ||
4. | Układy elektroniczne automatyki 1 | 16 | 3 | |||
5. | Programowanie komputerów 2 | 16 | 16 | 4 | ||
6. | Urządzenia i systemy automatyki | 16E | 16 | 6 | ||
Razem | 64 | 72 | 21 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Programowanie procesorów sygnałowych | 16 | 16 | 4 | ||
2. | Bazy danych | 16E | 16 | 5 | ||
3. | Układy elektroniczne automatyki 2 | 16 | 2 | |||
4. | Napęd elektryczny i automatyka napędu | 16E | 16 | 5 | ||
5. | Podstawy robotyki i mechanizacji | 16 | 8 | 8 | 4 | |
Razem | 64 | 56 | 24 | 20 | ||
Przedmioty obieralne | 32 | 4 | ||||
1. | Sterowniki PLC | 16 | 16 | 4 | ||
2. | Komputerowe wspomaganie projektowania | 16 | 8 | 8 | 4 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VIII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
Przedmioty obieralne | 64 | 12 | ||||
1. | Wybrane zagadnienia teorii sterowania | 16 | 16 | 4 | ||
2. | Metody optymalizacji | 16 | 16 | 4 |
Specjalność: Elektronika przemysłowa i energoelektronika
Lp. | Przedmioty | Semestr V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Przyrządy półprzewodnikowe | 8E | 8 | 3 | ||
2. | Procesory sygnałowe | 8 | 8 | 3 | ||
3. | Maszyny elektryczne specjalne | 16 | 16 | 4 | ||
4. | Układy cyfrowe 1 | 16 | 2 | |||
Razem | 48 | 16 | 16 | 12 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Układy elektroniczne | 12E | 8 | 3 | ||
2. | Energoelektronika 1 | 12E | 8 | 16 | 6 | |
3. | Układy cyfrowe 2 | 16 | 2 | |||
4. | Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab 1 | 12 | 16 | 5 | ||
5. | Przesyłanie i przetwarzanie energii elektrycznej | 12 | 8 | 3 | ||
6. | Grzejnictwo elektryczne i technika oświetleniowa | 8 | 1 | |||
Razem | 56 | 8 | 32 | 32 | 20 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Energoelektronika 2 | 16E | 8 | 16 | 5 | |
2. | Napęd elektryczny | 16 | 2 | |||
3. | Podstawy automatyki napędu | 16E | 16 | 16 | 7 | |
4. | Sterowanie mikroprocesorowe w energoelektronice i napędzie el. | 16 | 16 | 4 | ||
5. | Napędy w technice motoryzacyjnej | 16 | 2 | |||
Razem | 64 | 24 | 32 | 32 | 20 | |
Przedmioty obieralne | 32 | 4 | ||||
7. | Sterowniki PLC w energoelektronice i automatyce napędu | 16 | 8 | 8 | 4 | |
8. | Podstawy projektowania komputerowych układów energoelektronicznych | 16 | 16 | 4 | ||
9. | Teoria sygnałów | 16 | 16 | 4 | ||
9. | Teoria sterowania – wybrane zagadnienia | 16 | 16 | 4 | ||
10. | Elektroniczne systemy zabezpieczeń | 16 | 16 | 4 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VIII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
Przedmioty obieralne | 64 | 12 | ||||
1. | Technika oświetleniowa | 16 | 16 | 6 | ||
2. | Podstawy projektowania komputerowych układów napędowych | 8 | 8 | 16 | 6 | |
3. | Napędy elektryczne robotyki | 16 | 16 | 6 | ||
5. | Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab 2 | 16 | 16 | 6 |
Specjalność: Komputerowe Systemy Pomiarowe
Lp. | Przedmioty | Semestr V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych | 16E | 3 | |||
2. | Podstawy optoelektroniki | 16 | 8 | 4 | ||
3. | Programowanie komputerów (C) 1 | 16 | 8 | 3 | ||
4. | Układy elektroniczne w miernictwie 1 | 16 | 2 | |||
Razem | 64 | 16 | 12 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Programowanie komputerów (C) 2 | 16 | 2 | |||
2. | Układy elektroniczne w miernictwie 2 | 8E | 8 | 16 | 5 | |
3. | Miernictwo dynamiczne | 12 | 16 | 4 | ||
4. | Cyfrowe przyrządy pomiarowe | 12 | 8 | 4 | ||
5. | Systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej 1 | 12 | 2 | |||
6. | Organizacja i oprogramowanie systemów pomiarowych 1 | 12 | 8 | 3 | ||
7. | Programowanie w asemblerze 1 | 8 | 1 | |||
Razem | 64 | 8 | 48 | 16 | 21 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej 2 | 8E | 8 | 16 | 5 | |
2. | Organizacja i oprogramowanie systemów pomiarowych 2 | 8E | 8 | 16 | 5 | |
3. | Podstawy techniki światłowodowej | 16 | 16 | 4 | ||
4. | Programowanie w asemblerze 2 | 8 | 8 | 16 | 4 | |
5. | Sieci komputerowe w systemach pomiarowych | 16 | 2 | |||
Razem | 56 | 24 | 64 | 19 | ||
Przedmioty obieralne | 32 | 4 | ||||
7. | System operacyjny Unix | 16 | 16 | 4 | ||
8. | Inteligentne przetworniki i przyrządy pomiarowe | 16 | 16 | 4 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VIII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
Przedmioty obieralne | 64 | 12 | ||||
1. | Systemy pomiarowe i technika sprzęgania | 16 | 16 | 6 | ||
2. | Podstawy przetwarzania obrazów | 16 | 16 | 6 |
Specjalność: Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej
Lp. | Przedmioty | Semestr V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Systemy CAD w układach mechatronicznych | 8 | 8 | 2 | ||
2. | Podstawy procesów konwersji energii | 16E | 16 | 5 | ||
3. | Instalacje elektryczne | 8 | 24 | 5 | ||
Razem | 32 | 16 | 8 | 24 | 12 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Energoelektronika | 12 | 16 | 4 | ||
2. | Maszyny elektryczne specjalne | 12 | 16 | 4 | ||
3. | Gospodarka elektroenergetyczna | 20E | 8 | 16 | 7 | |
4. | Technika świetlna | 12 | 16 | 8 | 7 | |
Razem | 56 | 8 | 64 | 8 | 21 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
1. | Napęd i automatyka napędu elektrycznego | 16E | 8 | 4 | ||
2. | Metody komputerowe w mechatronice | 8 | 16 | 3 | ||
3. | Metody optymalizacji w elektroenergetyce przemysłowej | 16 | 16 | 4 | ||
4. | Niezawodność zasilania energią elektryczną | 16 | 8 | 3 | ||
5. | Sieci i zabezpieczenia | 16E | 8 | 16 | 6 | |
Razem | 72 | 16 | 56 | 20 | ||
Przedmioty obieralne | 32 | 4 | ||||
7. | Sterowniki PLC w układach sterowania maszyn elektrycznych | 16 | 16 | 4 | ||
8. | Sterowanie mikroprocesorowe w napędzie elektrycznym | 16 | 16 | 4 | ||
9. | Stacje elektroenergetyczne | 16 | 16 | 4 | ||
10. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych | 16 | 16 | 4 | ||
11. | Materiałoznawstwo elektryczne | 16 | 16 | 4 | ||
12. | Instalacje i urządzenia oświetleniowe | 16 | 16 | 4 | ||
13. | Metody projektowania systemów oświetleniowych | 16 | 16 | 4 |
Lp. | Przedmioty | Semestr VIII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wykłady | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | ECTS | ||
Przedmioty obieralne | 64 | 12 | ||||
1. | Zastosowanie sterowników PLC w układach przemysłowych | 16 | 16 | 6 | ||
2. | Przemysłowe układy sterowania maszyn elektrycznych | 16 | 16 | 6 | ||
3. | Energetyka odnawialna | 16 | 16 | 6 | ||
4. | Grzejnictwo elektryczne | 16 | 16 | 6 | ||
5. | Ekologiczne aspekty w energetyce | 16 | 16 | 6 |